Abteilungsleiter: Franz Reichenspurner   

                         Tel.: 08634 6541  oder  0176 46684614

 

 

Die 1. Mannschaft der SPG Alztal (Unterneukirchen/Garching/Marktl)

Meister der der Kreisliga Chiemgau 2022/23

und Aufsteiger in die Bezirksliga Oberbayern

 

von links: Sebastian Dunst (Unk.), Dennis Eichinger (Marktl), Andi Reichenspurner (Unk.),

Martin Unterhaslberger (Marktl) und Georg Schuhbeck (Unk.), 

Es fehlt auf dem Foto Franz Huber (Garching)

 

 

Ergebnisse der 3. gemeinsamen Kegelortsmeisterschaft der Gemeinden Unterneukirchen und Garching vom 13.03. - 22.03.2023

Mannschaftswertung Betrieb Herren und Mixed            
  Mannschaftsname Typ Volle Abräumen Gesamt  
1 Die (R)ackermänner Ergebnis 337 119 456  
2 ABUS Fenster Ergebnis 299 104 403  
3 RVB Unterneuk./Tüßling Ergebnis 258 132 390  
4 Elektro Hager 1 Ergebnis 287 93 380  
5 Mittelschule Garching 1 Ergebnis 290 86 376  
6 Elektro Hager 2 Ergebnis 309 65 374  
7 Metallbau Kurz 1 Ergebnis 262 104 366  
8 Landtechnik Bichler 1 Ergebnis 259 105 364  
9 Hofcafe Hugo Ergebnis 257 103 360  
10 Mittelschule Garching  Ergebnis 259 96 355  
11 KFZ Kainzmaier 3 Ergebnis 267 87 354  
12 Metallbau Kurz 2 Ergebnis 247 104 351  
13 Mittelschule Garching 2 Ergebnis 257 93 350  
14 Bäckerei Schönstetter Küche Ergebnis 246 103 349  
15 Rathaus Garching 2 Ergebnis 272 75 347  
16 Fa. Reichbrandstätter Ergebnis 251 76 327  
17 KFZ Kainzmaier 1 Ergebnis 241 77 318  
18 Rathaus Garching 1 Ergebnis 223 82 305  
19 Bäckerei Schönstetter  1 Ergebnis 226 78 304  
20 Bichler Landtechnik Azubis Ergebnis 185 102 287  
21 Hells Kitchen (Gasthof Raspl) Ergebnis 185 92 277  
22 Bäckerei Schönstetter Altötting Ergebnis 220 57 277  
23 KFZ Kainzmaier 2 Ergebnis 192 75 267  
             
Mannschaftswertung Betrieb Damen            
  Mannschaftsname Typ Volle Abräumen Gesamt  
1 Bäckerei Schönstetter Dream Team Ergebnis 258 121 379  
2 Bäckerei Schönstetter Mix Ergebnis 260 110 370  
3 Sparkassen Münzenschubser Ergebnis 261 109 370  
4 Raspl-Ladies (Gasthaus Raspl) Ergebnis 237 85 322  
5 Süßholz"Raspler" (Gasthaus Raspl) Ergebnis 235 63 298  
6 Raspl-Dream Team (Gasthaus Raspl) Ergebnis 202 93 295  
7 RVB Unterneukirchen/Tüßling Ergebnis 200 79 279  
8 Elektro Hager 3 Ergebnis 216 59 275  
9 Bäckerei Schönstetter Kondi-Bande Ergebnis 200 73 273  
10 Bäckerei Schönstetter Teising Ergebnis 190 74 264  
11 Grundschule Garching 1 Ergebnis 206 58 264  
12 Hofcafe Aperol Ergebnis 187 69 256  
13 Grundschule Garching 2 Ergebnis 175 52 227  
             
Mannschaftswertung Damen            
  Mannschaftsname Typ Volle Abräumen Gesamt  
1 Berg und Tal Ergebnis 327 101 428  
2 Gartenbauverein Damen Ergebnis 260 96 356  
3 SVU Tennis Ergebnis 196 109 305  
4 Fussball Damen 1 Ergebnis 201 85 286  
5 Fussball Damen 2 Ergebnis 205 72 277  
             
Mannschaftswertung Herren und Mixed            
  Mannschaftsname Typ Volle Abräumen Gesamt  
1 Sonntagskegler Ergebnis 352 177 529  
2 Stockschützen 2 Ergebnis 339 140 479  
3 Hopfenquartett Ergebnis 332 145 477  
4 Stockschützen 1 Ergebnis 338 135 473  
5 de oidn Garchinger 2 Ergebnis 333 124 457  
6 de oidn Garchinger 1 Ergebnis 335 122 457  
7 Gemeinderat Unterneukirchen 2 Ergebnis 314 126 440  
8 Theaterstadl Ergebnis 310 129 439  
9 Rasenmäherbulldogfreunde Ergebnis 330 96 426  
10 Die Milden Ergebnis 318 105 423  
11 Hoibe-Oife-Stammtisch Ergebnis 288 134 422  
12 DEUZ Ergebnis 308 111 419  
13 SVU Fussball 1 Ergebnis 296 122 418  
14 Burschenverein Unterneukirchen 1 Ergebnis 285 132 417  
15 Dirkes Ergebnis 288 128 416  
16 Kegel-Ultras Ergebnis 315 98 413  
17 SVU Fußball Offizielle Ergebnis 296 111 407  
18 KSK Unterneukirchen 1 Ergebnis 289 117 406  
19 Team Obergünzl Ergebnis 304 98 402  
20 KSK Garching 1 Ergebnis 276 122 398  
21 FFW Garching 1 Ergebnis 302 94 396  
22 FC Bayern-Fanclub Kurz Karl Ergebnis 278 117 395  
23 KSK Unterneukirchen 2 Ergebnis 282 112 394  
24 SVU-Vorstandschaft Ergebnis 276 117 393  
25 SVU Tennis Ergebnis 285 108 393  
26 Fussball AH 1 Ergebnis 274 118 392  
27 Bandhofer Stammtisch 2 Ergebnis 283 109 392  
28 Fussball AH 2 Ergebnis 279 112 391  
29 Burschenverein Unterneukirchen 3 Ergebnis 281 106 387  
30 Gemeinderat Unterneukirchen Ergebnis 280 101 381  
31 Brahofer Stammtisch Ergebnis 273 107 380  
32 SVU Fußball-Boyz Ergebnis 282 93 375  
33 KSK Garching 2 Ergebnis 269 101 370  
34 Gartenbauverein Herren Ergebnis 272 95 367  
35 TUS Garching Vorstand Ergebnis 269 97 366  
36 Falkenschützen Mauerberg Ergebnis 271 94 365  
37 Feuerwehr Unterneukirchen 2 Ergebnis 262 99 361  
38 Eisstockweitschützen Ergebnis 276 85 361  
39 SVU Fussball 2 Ergebnis 260 95 355  
40 Feuerwehr Unterneukirchen 1 Ergebnis 255 99 354  
41 FFW Garching 2 Ergebnis 248 103 351  
42 SVU Fussball 3 Ergebnis 256 94 350  
43 FC Bayern Fanclub 1 Ergebnis 266 81 347  
44 SVU Fussball 4 Ergebnis 221 112 333  
45 Burschenverein Unterneukirchen 2 Ergebnis 236 86 322  
46 FC Bayern-Fanclub "Die Rot-Weissen" Ergebnis 217 95 312  
47 Musik und Kulturverein Ergebnis 226 69 295  
48 Clubhaus Ergebnis 189 61 250  
             
Einzelwertung Damen            
1 Sojer Andrea d 77 44 121  
2 Mitterreiter Maria d 79 35 114  
3 Häusler Christine d 86 26 112  
4 Reichenspurner Betty d 78 33 111  
5 Czech Uli d 83 27 110  
6 Wimmer Claudia d 67 41 108  
7 Kamhuber Helga d 69 36 105  
8 Bichler Marianne d 68 35 103  
9 Kurz Zita d 84 18 102  
10 Hinterberger Hedi d 86 15 101  
11 Märkl Simone d 75 25 100  
12 Wembacher Theresa d 63 34 97  
13 Kurz Anneliese d 76 21 97  
14 Arnold Inge d 61 35 96  
15 Eller Franzi d 78 17 95  
16 Sojer Emma d 70 23 93  
17 Motogna Anca d 58 35 93  
18 Göppinger Chrissi d 67 26 93  
19 Meindl Antonia d 77 15 92  
20 Nieberle Ramona d 63 29 92  
21 Hochecker Elisabeth d 59 32 91  
22 Langenecker Lydia d 83 8 91  
23 Stutz Michaela d 73 16 89  
24 Huber Angelika d 54 35 89  
25 Ellmaier Martina d 63 25 88  
26 Lippacher Elisabeth d 61 27 88  
27 Tobschall Petra d 61 26 87  
28 Schwanthaler Sonja d 61 26 87  
29 Baumgärtner Lea d 71 16 87  
30 Fredlmeier Gabi d 42 45 87  
31 Turza-Kirchner Katja d 60 26 86  
32 Trentl Christine d 61 25 86  
33 Obersteiner Monika d 67 18 85  
34 Neugirg Sandra d 57 27 84  
35 Wagner Regina d 68 16 84  
36 Halmbacher Anita d 60 24 84  
37 Sojer Paula d 51 32 83  
38 Fink Lena d 49 34 83  
39 Reisinger Martina d 65 18 83  
40 Bleskin Lilia d 66 16 82  
41 Kainzmaier Veronika d 54 26 80  
42 Ulrich Vera d 54 26 80  
43 Leitner Annalena d 62 17 79  
44 Döringer Nikola d 53 26 79  
45 Ghaffari Karima d 66 13 79  
46 Berger Sonja d 56 23 79  
47 Schmidhuber Brigitte d 54 25 79  
48 Kurz Sabine d 64 15 79  
49 Korhammer Petra d 62 16 78  
50 Müller Sophia d 62 16 78  
51 Schaumeier Maria d 55 23 78  
52 Reindl Evi d 52 26 78  
53 Rhea Mye Maeachor-Süss  d 55 23 78  
54 Hager Gerlinde d 53 24 77  
55 Götz Manuela d 51 26 77  
56 Huber-Urban Gertrud d 52 25 77  
57 Geisberger Renate d 58 18 76  
58 Huber Marlene d 59 17 76  
59 Westenthanner Andrea d 59 16 75  
60 Polacek Petra d 47 27 74  
61 Schuster Andrea d 56 17 73  
62 Emmert Sophia d 55 18 73  
63 Sieghart Maria d 57 16 73  
64 Pfeiffer Sabine d 54 18 72  
65 Gramsamer Barbara d 62 10 72  
66 Kainzmaier Katharina d 64 8 72  
67 Ludwig Katrin d 54 17 71  
68 Hinterberger Stefanie d 45 25 70  
69 Neumayer Carmen d 53 17 70  
70 Unger Melanie d 53 17 70  
71 Heindl Karin d 62 8 70  
72 Hartl Martina d 45 23 68  
73 Glöckl Irene d 54 13 67  
74 Kainzmaier Anna d 44 23 67  
75 Lehner Stefanie d 43 24 67  
76 Schewlakow Lydia d 49 18 67  
77 Maier-Kaiser Alex d 43 24 67  
78 Huber Maria d 50 17 67  
79 Gratzl Susanne d 50 15 65  
80 Obereisenbuchner San d 40 25 65  
81 Vogl Astrid d 39 26 65  
82 Herauf Yuliia d 42 23 65  
83 Starnecker Lea d 47 17 64  
84 Baumgartner Vroni d 46 17 63  
85 Maier Larissa d 47 16 63  
86 Langlechner Lisa d 45 18 63  
87 Unterstrasser Manuela d 48 15 63  
88 Westermeier Sarah d 55 7 62  
89 Junkman Natascha d 48 14 62  
90 Pollerspöck Sophia d 53 8 61  
91 Bielicke Christine d 43 17 60  
92 Kitschke Sabrina d 43 16 59  
93 Ohmann Dani d 43 16 59  
94 Englmeier Conni d 48 10 58  
95 Thalhammer Rosi d 39 18 57  
96 Amiri Sakina d 43 14 57  
97 Kurz Lena d 41 16 57  
98 Erdogan Mihdiye d 40 16 56  
99 Haindlmeier Gabi d 46 8 54  
100 Albrecht Susi d 36 16 52  
101 Bergmaier Yvonne d 42 9 51  
102 Halmbacher Luisa d 33 17 50  
103 Fürst-Sturmböck Lisa d 40 8 48  
104 Andrecut Maria d 32 14 46  
105 Wimmer-Koll Elisabeth d 30 16 46  
106 Öller Karina d 34 8 42  
107 Kobebauer Silvia d 28 8 36  
             
Einzelwertung Herren          
  Name Typ Volle Abräumen Gesamt  
1 Zeiler Manfred h 96 42 138  
2 Weinberger Leonhard h 92 43 135  
3 Hartsberger Josef h 98 33 131  
4 Keck Hans h 94 36 130  
5 Fuchs Stefan h 77 52 129  
6 Mayr Max h 85 44 129  
7 Rothmaier Edwin h 93 36 129  
8 Holzner Anton h 73 54 127  
9 Häusler Leonhard h 88 39 127  
10 Seifert Helmut h 91 36 127  
11 Meckl Josef h 76 50 126  
12 Dirkes Werner h 90 35 125  
13 Dunst Bernhard h 82 42 124  
14 Reger Fred h 94 27 121  
15 Hechenberger Ernst h 95 26 121  
16 Speckbacher Alfred h 76 44 120  
17 Eiblsgruber Peter h 76 44 120  
18 Hager Adi h 79 41 120  
19 Lehner Uwe h 80 40 120  
20 Aicher Christian h 80 40 120  
21 Aicher-Howoritsch Peter h 85 35 120  
22 Manglsberger Wolfgang h 84 35 119  
23 Winzl Rainer h 84 35 119  
24 Nebel Marco h 83 35 118  
25 Heindl Markus h 91 27 118  
26 Dreier Hannes h 92 26 118  
27 Kriegl Alexander h 93 25 118  
28 Lotse  Christian h 94 24 118  
29 Orthuber Rony h 74 43 117  
30 Ring Rüdiger h 81 36 117  
31 Ofner Sepp h 85 32 117  
32 Jändl Bernhard h 81 34 115  
33 Reichenspurner Stefan h 91 24 115  
34 Eder Jürgen h 79 35 114  
35 Hirn Wolfgang h 89 25 114  
36 Fischer Dieter h 78 35 113  
37 Mitterreiter Konrad h 81 32 113  
38 Wimmer Florian h 81 32 113  
39 Henghuber Michael h 87 26 113  
40 Simmelbauer Franz h 77 35 112  
41 Nitsche Udo h 78 34 112  
42 Wolfswinkler Stefan h 86 26 112  
43 Gruber Thomas h 76 35 111  
44 Schmidt Sepp h 76 33 109  
45 Stahlhofer Werner h 82 27 109  
46 Hager Franz h 74 34 108  
47 Hasek Rene h 85 23 108  
48 Huber Uwe h 71 36 107  
49 Kellermann Erich h 72 35 107  
50 Oberauer Richard h 73 34 107  
51 Wagenspöck Alois h 81 26 107  
52 Bernhart Konrad h 82 25 107  
53 Staar Matthias h 86 21 107  
54 Manglsberger Simon h 89 18 107  
55 Stocker Paul h 69 37 106  
56 Hager Christian h 71 35 106  
57 Englmeier Jochen h 74 32 106  
58 Mitterer Stefan h 79 27 106  
59 Leitner Martin h 80 26 106  
60 Kreilinger Dietmar h 78 27 105  
61 Wimmer Tom h 78 27 105  
62 Emmerl Moritz h 80 25 105  
63 Perschl Markus h 96 9 105  
64 Bichler Hans h 69 35 104  
65 Schmidt Stefan h 72 32 104  
66 Vogl Simon h 78 26 104  
67 Auer Florian h 78 26 104  
68 Heindl Fabian h 87 17 104  
69 Bernhard Franz h 77 26 103  
70 Krämer Heinz h 67 35 102  
71 Gruber Michael h 69 33 102  
72 Käsmeier Thomas h 76 26 102  
73 Hilger Hans h 77 25 102  
74 Schmuck Maximilian h 78 24 102  
75 Polacek Stefan h 85 17 102  
76 Sening Fritz h 65 36 101  
77 Schrankl Andreas h 65 36 101  
78 Schneiderbauer Florian h 66 35 101  
79 Reger Fred h 67 34 101  
80 Schmidhammer Andr. h 71 30 101  
81 Polacek Kajetan h 76 25 101  
82 Gruber Florian h 66 34 100  
83 Sachmann Florian h 71 29 100  
84 Jändl Bernhard h 74 26 100  
85 Schuster Dominik h 72 27 99  
86 Mitterreiter Hans h 73 26 99  
87 Gruber Wolfgang h 74 25 99  
88 Wimmer Michael h 82 17 99  
89 Kurz Christoph h 70 28 98  
90 Müller Thomas h 72 26 98  
91 Pavlik Dusan h 72 26 98  
92 Schneiderbauer THomas h 72 26 98  
93 Schmuck Daniel h 76 22 98  
94 Meinlschmid Matthias h 62 35 97  
95 Kaiser Michael h 65 32 97  
96 Kurz Karl h 68 29 97  
97 Osl Johannes h 71 26 97  
98 Messner Bastian h 72 25 97  
99 Kurz Günther h 73 24 97  
100 Hinterberger Thomas h 69 27 96  
101 Reichenspurner Thomas h 70 26 96  
102 Horn Manfred h 70 26 96  
103 Stadler Rene h 70 26 96  
104 Glaser Rudi h 71 25 96  
105 Zwitschke Max h 61 34 95  
106 Mayer Georg h 62 33 95  
107 Kiesling Luca h 65 30 95  
108 Langschartner Stephan h 69 26 95  
109 Meisl Klaus h 71 24 95  
110 Zieglgänsberger Christoph h 74 21 95  
111 Weinberger Ernst h 87 8 95  
112 Weinberger Thomas h 69 25 94  
113 Wastlhuber Hans h 71 23 94  
114 Wintersteller Günter h 66 27 93  
115 Kaufmann Tobi h 69 24 93  
116 Hilger Michael h 76 17 93  
117 Bruckhuber Erwin h 76 17 93  
118 Kurz Niklas h 49 43 92  
119 Holzner Bernhard h 65 27 92  
120 Eimansberger Bernhard h 66 26 92  
121 Hillgartner Max h 65 26 91  
122 Maier Thomas h 71 20 91  
123 Ludwig Hans h 73 18 91  
124 Buchner Peter h 73 18 91  
125 Lippacher Rainer h 66 24 90  
126 Kufner Stefan h 67 23 90  
127 Rock Gerhard h 68 22 90  
128 Guglweid Manfred h 73 17 90  
129 Brey Thomas h 74 16 90  
130 Krieger Maik h 62 27 89  
131 Lux Hannes h 64 25 89  
132 Schmidt Christoph h 66 23 89  
133 Brandl Peter h 68 21 89  
134 Langlechner Michael h 43 45 88  
135 Salzinger Alexander h 52 35 87  
136 Werkstetter Martin h 69 18 87  
137 Kainzmaier Reinhard h 71 16 87  
138 Schäfer Thomas h 53 33 86  
139 Kainzmaier Stefan h 60 26 86  
140 Urban Gottfried h 61 25 86  
141 Kainzmaier Markus h 63 23 86  
142 Kurz Hanse h 66 20 86  
143 Stief Sebastian h 69 17 86  
144 Esterbauer Christoph h 69 17 86  
145 Reichenspurner Michael h 77 9 86  
146 Schweiger Christian h 59 26 85  
147 Leidmann Sebastian h 59 26 85  
148 Asbacher Tobi h 60 25 85  
149 Gruber Hans h 68 17 85  
150 Mayer Fritz h 69 16 85  
151 Stadler Matthias h 69 16 85  
152 Steiner Sepp h 71 14 85  
153 Kamhuber Albert h 71 14 85  
154 Nitsche Udo h 71 14 85  
155 Dandl Stefan h 59 25 84  
156 Weingartner Horst h 67 17 84  
157 Lippacher Maximilian h 57 26 83  
158 Nöhbauer Sebastian h 60 23 83  
159 Kainzmaier Martin h 66 16 82  
160 Fink Harald h 54 27 81  
161 Niedersteiner Niklas h 64 17 81  
162 Eberl Franz h 65 16 81  
163 Maier Patrick h 56 24 80  
164 Westenthanner Dieter h 62 18 80  
165 Beck Johannes h 63 17 80  
166 Theierl Otto h 65 15 80  
167 Schmuck Daniel h 54 24 78  
168 Hirn Felix h 61 17 78  
169 Holz Mike h 66 12 78  
170 Sachmann Felix h 70 8 78  
171 Lippacher Andreas h 70 8 78  
172 Walter Stefan h 51 26 77  
173 Stadler Matthias h 51 25 76  
174 Gründl Johannes h 57 18 75  
175 Deutsch Christian h 58 17 75  
176 Sachmann Markus h 48 26 74  
177 Egger Christian h 48 26 74  
178 Hinterberger Johannes h 57 17 74  
179 Buchner Christoph h 57 17 74  
180 Langlechner Josef h 59 15 74  
181 Knob Hans-Jürgen h 49 24 73  
182 Kainzmaier Seppe h 56 16 72  
183 Reiter Florian h 55 16 71  
184 Fink Simon h 53 17 70  
185 Stefan Leo h 61 9 70  
186 Kainzmaier Matthias h 55 14 69  
187 Turtschan Michael h 46 22 68  
188 Kufner Julian h 40 26 66  
189 Klaski Daniel h 48 18 66  
190 Blüml Tobi h 47 18 65  
191 Kaufmann Wolfgang h 48 17 65  
192 Bruckhuber Michael h 49 16 65  
193 Rottenaicher Christian h 49 16 65  
194 Mwamba Salomon h 57 8 65  
195 Kirmeier Stefan h 46 18 64  
196 Kufner Alexander h 44 19 63  
197 Fellner Julian h 45 16 61  
198 Hurmuz Matthias h 53 8 61  
199 Büttner Holger h 38 22 60  
200 Geißler Manuel h 41 18 59  
201 Fuchs Daniel h 32 26 58  
202 Schlagberger Alfons h 33 24 57  
203 Löffler Michael h 41 16 57  
204 Aicher Bernhard h 46 10 56  
205 Wolfswinkler Benedikt h 47 9 56  
206 Knüppel Alex. h 38 16 54  
207 Beck Thomas h 42 8 50  
             
Einzelwertung Jugend Männlich            
  Name Typ Volle Abräumen Gesamt  
1 Heindl Basti jm 71 26 97  
2 Kamhuber Christoph jm 70 22 92  
3 Vielmayer Vinzenz jm 55 33 88  
4 Lex Lukas jm 71 16 87  
5 Hirn Moritz jm 66 18 84  
6 Kamhuber Joni jm 68 16 84  
7 Junkmann Eric jm 65 15 80  
8 Andreas Huber jm 59 17 76  
9 Dümmler leon jm 56 17 73  
10 Bernhard Kilian jm 48 24 72  
11 Meisl Matthias jm 65 7 72  
12 Sighart Maxi jm 51 16 67  
13 Stockinger Simon jm 49 13 62  
             
Einzelwertung Jugend Weiblich         jw  
  Name Typ Volle Abräumen Gesamt  
1 Beier Emily jm 46 17 63  
             
Einzelwertung Aktiv Damen         ad  
  Name Typ Volle Abräumen Gesamt  
1 Maier Michaela ad 85 41 126  
             
Einzelwertung Aktiv Herren         ah  
  Name Typ Volle Abräumen Gesamt  
1 Schneider Harry ah 99 52 151  
2 Reichenspurner Hans ah 98 45 143  
3 Reichenspurner Andreas ah 101 41 142  
4 Schuhbeck Georg ah 96 44 140  
5 Huber Franz ah 97 42 139  
6 Schwanthaler Alois ah 87 51 138  
7 Reichenspurner Franz ah 89 40 129  
8 Engelmann Jürgen ah 92 36 128  
9 Stutz Maxi ah 83 43 126  
10 Reichenspurner Hanse ah 94 24 118  
11 Pöpperl Reinhard ah 84 27 111  
12 Dirnberger Sebastian ah 80 26 106  
13 Gruna Wolfgang ah 66 30 96  
             
             
        Werbekegeln Damen    
1 Häusler Christine         67
2 Kurz Anneliese       7 59
3 Bichler Marianne       5 59
4 Mitterreiter Maria         58
5 Maier Michaela       8 57
6 Hinterberger Hedi       6 57
7 Heindl Karin       5 56
8 Schönstetter Maria       1 56
9 Wembacher Theresa     9 5 54
10 Reichenspurner Maria     6 5 54
11 Schmidhuber Brigitte     9 6 51
12 Neugirg Sandra     7 6 51
13 Fink Lena         50
14 Schuster Andrea       3 49
15 Lippacher Lisa       4 49
16 Bleskin Lilia       4 48
17 Macachor-Lüse Rhea Mye       3 48
18 Ellmaier Martina       8 46
19 Meindl Antonia       6 46
20 Berger Sonja       3 46
21 Korhammer Petra     3 5 43
22 Wimmer Claudia     1 5 43
23 Eller Franzi       8 42
24 Göppinger Christine       5 42
25 Czech Ulrike       5 41
26 Kurz Lena       1 41
27 Kurz Sabine         40
28 Lehner Stefanie       6 39
29 Hinterberger Stefanie       2 39
26 Starnecker Lea       0 39
27 Märkl Simone         38
28 Langlechner Lisa     2 7 37
29 Fredlmeier Gabi       7 37
30 Kamhuber Helga     2 3 37
31 Müller Sophia     0 3 37
32 Schwanthaler Sonja       2 37
33 Hochecker Elisabeth       8 36
34 Polacek Petra     4 3 36
35 Hinterberger Angelika     3 3 36
35 Bielicke Christine         35
36 Reisinger Martina       2 33
37 Arnold Inge     5 1 33
38 Gratzl Susanne     3 1 33
39 Huber-Urban Gertrud         30
             
         Werbekegeln Herren    
1 Perschl Markus         72
2 Schneider Harry         70
3 Kurz Günter         69
4 Reichenspurner Johannes       7 69
5 Schwanthaler Alois       6 69
6 Huber Franz       6 68
7 Dreier Hannes       4 68
8 Reichenspurner Andi       8 67
9 Schmidt Sepp         67
10 Meckl Josef       9 66
11 Keck Hans       6 66
12 Holzner Anton       9 65
13 Hartsberger Josef       8 65
14 Schuhbeck Georg       7 65
15 Bernhard Franz       6 64
16 Polacek Stefan       3 64
17 Eiblsgruber Peter       8 63
18 Manglberger Wolfgang       5 63
19 Hirn Wolfgang       8 62
20 Weinberger Leonhard     5 7 62
21 Rothmayer Edwin       3 62
22 Kurz Karl     8 5 61
23 Häusler Leonhard     7 5 61
24 Mitterer Stefan     6 5 61
25 Kellermann Erich     5 5 61
26 Nöbauer Sebastian       3 61
27 Reichenspurner Franz     7 7 60
28 Seifert Helmut     6 7 60
29 Mitterer Stefan     5 7 60
30 Heindl Fabian     4 6 60
31 Aicher Christian     3 6 60
32 Ofner Sepp   9 7 4 60
33 Holzner Bernhard   6 7 4 60
34 Zieglgänsberger Christoph         60
35 Winzl Rainer       4 59
36 Pöpperl Reinhard       2 59
37 Zeiler Manfred       7 58
38 Hillgartner Richard     6 6 58
39 Hechenberger Ernst     2 6 58