| Geschäftsstelle im SVU | |||
| Donnerstags 16.00 - 17.30 Uhr | |||
| Telefon 08634-6258980, Fax 08634-6258981 | |||
| Kirmaierstr. 1b, 84579 Unterneukirchen | |||
| sekretariat(at)sv-unterneukirchen(dot)de | |||
| Allg. Mailadresse: | |||
| info(at)sv-unterneukirchen(dot)de | |||
| Kontakte und Telefonnummern | |||
| Geschäftsstelle | Renate Eimannsberger | 08634-6258980 | |
| Sportheim | 08634-6258982 | ||
| Eisschützenheim | 08634-66895 | ||
| Schul-Turnhalle | 08634-66268 | ||
| Vorstandschaft | |||
| Vorstand Sport- und Geschäftsbetrieb | Hirn Wolfgang | 08633-505635 | 0172-8727981 |
| wolfgang.hirn(at)sv-unterneukirchen(dot)de | |||
| Vorstand Liegenschaften | Wolfgang Gruber | 0177-7932301 | |
| Vorstand Finanzen | Michael Turtschan | 0175-9371766 | |
| michael.turtschan(at)sv-unterneukirchen(dot)de | |||
| Vorstand Veranstaltungen | Hager Adi | 0171-2120910 | |
| Geschäftsstelle | Eimannsberger Renate | 08634-1443 | 01520-6279937 |
| Jugendleiter | Lehner Tobias | 0162-7356494 | |
| Schriftführerin | Schmidhuber Monika | 0175-8972230 | |
| Öffentlichkeitsarbeit | Kamhuber Albert | 08634-984100 | 01520-9877150 |
| Fitness- und Breitensport | Alexandra Holzner | 01514-6607359 | |
| Seniorenbeauftragter | Hans Wastlhuber | 08634-6072 | |
| Frauenbeauftragte | Brückner Inge | 08634-1401 | |
| Datenschutzb. | Siegert Heinz | 0173-3533305 | |
| Energieanlagen | Englmeier Jochen | 08634-5780 | 0171-4792742 |
| Steuerangelegenheiten | Aicher Peter | 08634-625560 | |
| Eisschützen | |||
| eisschuetzen(at)sv-unterneukirchen(dot)de | |||
| Mannschaft | Aicher Peter | 08634-625560 | |
| weitschuetzen(at)sv-unterneukirchen(dot)de | |||
| Weitschützen | Dirnberger Sebastian | 08671-889705 | |
| Fußball | |||
| fussball(at)sv-unterneukirchen(dot)de | |||
| Abteilungsleiter Orga | Hillgartner Richard | 08634-688865 | 0172-2372693 |
| Abteilungsleiter Sport | Siegert Heinz | 0173-3533305 | |
| Schriftführer | Dr. Hager Josef | 08634-66270 | |
| Vorstandschaft/Zeitung | Hager Adi | 0171-2120910 | |
| Jugendleiter | Kamhuber Albert | 08634-984100 | 01520-9877150 |
| Jugendleiterin | Lisa Moog | 0171-9061022 | |
| Jugendleiter Kleinfeld | Kurz Georg | 01515-8239377 | |
| Trainer Herren | Michael Kaiser | 0172-2158295 | |
| Trainer Herren 2. Mannschaft | Herzog Sascha | 0151-43124842 | |
| Co-Trainer | Christoph Nigl | 0171-6594459 | |
| Co-Trainer | Lehner Tobias | 0162-7356494 | |
| Trainer 3. Mannschaft | Wolfgang Hirn | 0172-8727981 | |
| Torwart-Trainer | Gründl Johannes | 0171-9973033 | |
| Platzwart | Wiesenberger Vinzenz | 08634-5584 | 0151-17068866 |
| AH | Michael Gruber | 0176-235 219 31 | |
| michael_gruber(at)gmx(dot)de | |||
| Fußball-Jugend | |||
| s. Abteilungsseite | |||
| jugendfussball(at)sv-unterneukirchen(dot)de | |||
| Damen und Mädchen | |||
| frauenfussball(at)svunterneukirchen(dot)de | |||
| Sportl. Leiter, Trainer U17 |
Raberger Stefan | 0171-4110033 | |
| Trainer U15 | Uhrmann Markus |
0160 - 1549615 |
|
| Trainer Damen | Harry Fink | 0179-4649717 | |
| Fitness/Gymnastik/Gesundheit | |||
| Bodyfit | Hager Margit | 08634-66270 | |
| Damenturnen / Faszien | Kainzmaier Gabi | 08634-7063 | |
| Damenturnen / Faszien | Brückner Inge | 08634-1401 | |
| Damenturnen Hart | Obermaier Gertraud | 08634-5697 | |
| Flexibar | Stribl Annemarie | 08634-1474 | |
| Hot Iron | Hager Margit | 08634-66270 | |
| Kangoo Jump | Achatz Tanja | 0171-5018868 | |
| Nordic-Walking | Lemke Gabi | 08634-8692 | |
| Line-Dance | Häcker Andrea | 01525-1651159 | |
| Rock'n Roll | Moser Marina | 0176-32248743 | |
| Rückenschule | Physiotherapie Rathausplatz | 08634-9868766 | |
| Seniorensport | Wastlhuber Johann | 08634-6072 | |
| Showtanz | Melanie Brunnhuber | 0151-61322938 | |
| showtanzgruppe-highlife(at)web(dot)de | |||
| SVU-Girlies | Magdalena Schäfer | 01515-4145858 | |
| magdalena(dot)leni(at)icloud(dot)com | |||
| SVU-Lollipops | Maria Eibelsgruber | 0151-70001890 | |
| m(dot)eibelsgruber(at)gmx(dot)de | |||
| SVU-Minis | Tanja Siegl | 01515-6055400 | |
| tanja(at)dfv-it(dot)de | |||
| Step-Aerobic | Ecker Elisabeth | 08634-66794 | |
| Zumba | Schmid Nadine | 08634-6268070 | 0162-9364146 |
| Indoor Cyling | Kaufmann Hans | 0176-46680037 | |
| Kegeln | |||
| kegeln(at)sv-unterneukirchen(dot)de | |||
| Abteilungsleitung | Reichenspurner Franz | 08634-6541 | |
| Stellvertretung | Pöpperl Reinhard | 08634-5073 | |
| Kraftsport | |||
| kraftsport(at)sv-unterneukirchen(dot)de | |||
| Abteilungsleitung | Gruber Wolfgang | 0177-7932301 | |
| Sportbetrieb | Moser Dominik | 0170-412162 | |
| Shewlakov Sergej | 0173-5847655 | ||
| Leichtathletik | |||
| Abteilungsleiter | nn | ||
| Trainer/Kinderleichti | Raphael Kamhuber | 0176-55238283 | |
| Eltern-Kind-Turnen | Marina Moser | 0176-32248743 | |
| Ski (ruht derzeit) | |||
| ski(at)sv-unterneukirchen(dot)de | |||
| Ansprechpartner | Osl Martin | 08634-2516437 | |
| Tennis | |||
| tennis(at)sv-unterneukirchen(dot)de | |||
| Abteilungsleitung | Schuster Andrea | 08634-5728 | 0174-3230866 |
| Tischtennis | |||
| tt-abt(dot)svu(at)gmx(dot)de | |||
| Abteilungsleitung | Graser Manfred | 08634-66835 | 01520-4930465 |
| Sportliche Leitung | Meckl Sepp | 08634-689116 | 0171-2782093 |
| Volleyball | |||
| volleyball(at)sv-unterneukirchen(dot)de | |||
| Abteilungsleitung | Hettwer Rainer | 015120-303873 |